Recensioni o Ricerche di brand? Cosa incide maggiormente sul fatturato?
Nel competitivo mondo di Amazon, dove ogni brand lotta per emergere in un mare di prodotti spesso percepiti come simili dal consumatore finale, frequentemente si sente dire che “le recensioni sono tutto”. Tuttavia, una recente analisi da noi condotta, mostra che il fatturato su Amazon è più influenzato dal volume di ricerca delle parole chiave branded che dal numero di recensioni, portando una nuova prospettiva su come i brand dovrebbero ottimizzare la propria presenza sulla piattaforma.
Volume di ricerca e fatturato: una correlazione diretta
Per valutare quanto il volume di ricerca e le recensioni influenzino il fatturato, abbiamo condotto un’analisi approfondita sui dati di 50 brand nel settore della cura dei capelli. Inizialmente è stata svolta una regressione lineare; poi, per confermare i risultati abbiamo analizzato la correlazione di Pearson e Spearman.
Brand | Entrate Mensili Stimate | Volume di Ricerca | Numero Recensioni Brand |
Kerastase | 422.217,70 € | 320.494 | 111.816 |
Davines | 220.889,87 € | 20.101 | 88.293 |
Restivoil | 164.752,26 € | 19.667 | 45.550 |
L’Oréal Professionnel Paris | 188.191,46 € | 65.526 | 79.318 |
Wella Professionals | 107.022,07 € | 23.648 | 88.735 |
Head & Shoulders | 95.140,40 € | 22.210 | 12.670 |
Pantene | 83.711,69 € | 24.857 | 28.309 |
Redken | 83.524,46 € | 18.429 | 45.607 |
Bionike | 79.577,78 € | 16.041 | 6.074 |
Ducray | 76.305,67 € | 10.774 | 17.182 |
Fanola | 62.162,87 € | 17.173 | 361.382 |
Alfaparf Milano | 58.444,08 € | 11.557 | 22.052 |
Paranix | 57.664,24 € | 1.559 | 2.333 |
Olaplex | 51.848,43 € | 33.799 | 15.691 |
Vichy | 43.781,10 € | 5.959 | 22.694 |
Moroccanoil | 35.608,84 € | 20.876 | 105.081 |
Just For Men | 33.927,77 € | 3.691 | 12.588 |
Medavita | 33.836,07 € | 6.865 | 5.144 |
A Alama | 33.505,01 € | 7.227 | 14.150 |
Matrix | 28.731,71 € | 3.567 | 37.366 |
Milk_shake | 27.042,80 € | 5.098 | 24.731 |
Alpecin | 26.374,55 € | 12.612 | 3.482 |
Biopoint | 23.220,45 € | 25.801 | 4.428 |
Aveda | 22.064,47 € | 7.793 | 2.575 |
Sunsilk | 21.588,53 € | 12.759 | 12.075 |
Garnier | 21.444,71 € | 24.822 | 22.829 |
Unifarco | 20.722,37 € | 180 | 2.124 |
Bioscalin | 19.877,47 € | 26.966 | 5.680 |
Revlon Professional | 19.167,71 € | 6.504 | 28.425 |
Gyada Cosmetics | 17.270,22 € | 2.236 | 6.394 |
Valetudo | 16.512,94 € | 546 | 1.983 |
Keramine H | 15.460,97 € | 4.535 | 2.450 |
Isdin | 15.364,97 € | 5.187 | 8.362 |
F & F | 15.003,18 € | 1.496 | 1.502 |
Protoplasmina | 14.250,34 € | 4.157 | 1.455 |
Karisma | 13.443,89 € | 421 | 349 |
Phyto | 12.479,75 € | 2.653 | 1.870 |
Capello Point | 12.103,91 € | 109 | 8.467 |
Sebastian | 12.015,81 € | 2.060 | 2.646 |
Inebrya | 11.855,71 € | 3.108 | 12.729 |
Equilibra | 11.634,42 € | 8.657 | 3.428 |
Biolage | 11.594,51 € | 3.890 | 4.596 |
Ogx | 11.589,57 € | 1.259 | 111.792 |
Pouxit | 11.358,96 € | 0 | 264 |
Helan | 11.130,14 € | 1.973 | 516 |
Framesi | 10.853,31 € | 1.515 | 1.340 |
Tea Tree | 10.818,53 € | 1.899 | 71.971 |
Biokap | 10.769,42 € | 2.630 | 2.783 |
Mielle Organics | 10.727,35 € | 10.618 | 23.105 |
La Roche-Posay | 10.428,62 € | 6.057 | 7.572 |
data by SmartScout, nov 2024
Tramite la regressione lineare troviamo che il valore di R-squared per la correlazione tra ricerche di brand e fatturato è di 0,716, il che significa che circa il 72% della variabilità in fatturato tra i brand può essere spiegata dal volume di ricerca. Questo dato, per la correlazione tra recensioni e fatturato è del 13%. Oltretutto il P-value è praticamente 0 per la correlazione tra ricerche e fatturato, mentre è 0,01 per la correlazione tra recensioni e fatturato, indicando che sono entrambe statisticamente valide ma è più forte la correlazione tra ricerche di brand e fatturato.
Per completezza dei risultati, la correlazione di Pearson per ricerche/fatturato è 0,85 contro un 0,36 di recensioni/fatturato, e la correlazione di Spearman per ricerche/fatturato è 0,68 contro 0,53 di recensioni/fatturato. Questo dimostra che è più forte la correlazione tra ricerche di brand e fatturato.
FATTURATO/RICERCHE | FATTURATO/RECENSIONI | |
R-Squared | 0,716 | 0,131 |
P-Value | 0 | 0,01 |
Pearson | 0,85 | 0,36 |
Spearman | 0,68 | 0,53 |
Questa relazione è particolarmente interessante, ma va interpretata con cautela: correlazione non significa causalità. Anche se la regressione evidenzia una forte correlazione tra il volume di ricerca e il fatturato, questo non implica automaticamente che uno sia causa diretta dell’altro. Tuttavia, in un contesto come quello di Amazon, possiamo ragionevolmente supporre che un aumento delle ricerche generi maggiore visibilità, e quindi potenzialmente più vendite. È una connessione logica, ma non dimostrata matematicamente.
Implicazioni per il TUO brand su Amazon
Questi risultati hanno importanti implicazioni per i brand che vogliono ottimizzare le loro performance su Amazon. Prima di investire sul canale Amazon, fai delle analisi per capire qual è il volume di ricerca delle tue parole branded e il trend di tali ricerche. Se la somma del volume di ricerca mensile di tutte le tue parole branded è inferiore a 500 ti consigliamo di puntare a far crescere l’awareness del brand in generale, non solo su Amazon. Questa si rifletterà su Amazon, in quanto è il motore di ricerca di prodotti più usato al mondo.
Altrimenti, per vendere sei costretto a dipendere molto dalle campagne pubblicitarie: avrai quindi una alta percentuale di vendite che derivano appunto da inserzioni a pagamento, andando a erodere il margine già ridotto dalla percentuale di segnalazione (solitamente il 15,45% sul prezzo lordo), dalle eventuali commissioni FBA e il costo dello stoccaggio dei prodotti.
Note a margine: l’analisi dietro questi risultati, limiti e spunti per riflettere
È essenziale ricordare che questa analisi si limita a una singola categoria e a un campione di appena 50 brand. Per una comprensione più approfondita di come volume di ricerca e recensioni influiscano sul fatturato, sarebbe ideale ampliare lo studio a diverse categorie di prodotti e a un numero maggiore di aziende. Tuttavia, questo vuole essere solo uno spunto di riflessione: un’indicazione preliminare su cui i brand possono basarsi per ottimizzare la propria strategia su Amazon.
Conclusione
In conclusione, mentre le recensioni continuano ad avere un ruolo importante, la visibilità e il volume di ricerca delle parole chiave branded risultano essere i veri motori di crescita del fatturato per i brand su Amazon. Per chi desidera massimizzare i propri risultati sulla piattaforma, è fondamentale investire nella costruzione della visibilità e assicurarsi di essere presenti nelle ricerche chiave. Su Amazon, attirare l’attenzione è il primo passo per vincere la sfida del fatturato.